| Tableau des Rencontres Open de Nantes 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Début | Domicile | Score | Extérieur |
| 11/10 | 14h00 | Ericsson | 1-2 | Orléans |
| 11/10 | 15h15 | Nantes | 2-0 | Caen |
| 11/10 | 17h15 | Nantes | 4-0 | Orléans |
| 11/10 | 18h30 | Caen | 0-1 | Ericsson |
| 12/10 | 09h00 | Nantes | 7-0 | Ericsson |
| 12/10 | 10h15 | Caen | 2-1 | Orléans |
| Match 3ème place | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Début | Domicile | Score | Extérieur |
| 12/10 | 12h30 | Caen | 1-3 | Ericsson |
| Finale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Début | Domicile | Score | Extérieur |
| 12/10 | 14h00 | Nantes | 3-2 | Orléans |
Retrouvez toutes les statistiques personnelles des joueurs ici.