Les Canonniers recrutent !>
L’équipe est à la recherche de nouveaux joueurs et d’un entraineur capable d’apporter du sang neuf dans le groupe pour les saisons à venir.Le club recherche également des sponsors voulant associés leur entreprise à un sport mixte, dynamique et en plein essor mondial. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le dossier de sponsoring.
| Nord Ouest | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Points | J | V | N | D | Buts P | Buts C | Diff |
| 1 | Nantes Canonniers | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 30 | +2 |
| 2 | PUC 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 26 | +6 |
| 3 | Orléans Gladiateurs | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 4 | Rennes Panthères | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 39 | -19 |



