| L’équipe de Floorball qui a le Flex !! |
|---|
| Classement Division 1 - Saison 2009-2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Points | J | V | N | D | Buts P | Buts C | Diff |
| 1 | Paris IFK | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 4 | +38 |
| 2 | Paris UC1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | +19 |
| 3 | Marseille Rascasses | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | +5 |
| 4 | Nantes Canonniers | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| 5 | Lyon FC1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 6 | Massy Ericsson Vikings | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 |
| 7 | Besançon Dragons | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 29 | -23 |
| 8 | Valenciennes Grizzlys | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 |

