| Classement Division 1 - Saison 2009-2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Points | J | V | N | D | Buts P | Buts C | Diff |
| 1 | Paris IFK | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 80 | 10 | +70 |
| 2 | Paris UC1 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 19 | +26 |
| 3 | Lyon FC1 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 18 | +17 |
| 4 | Marseille Rascasses | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 26 | +3 |
| 5 | Nantes Canonniers | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 39 | -14 |
| 6 | Massy Ericsson Vikings | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 |
| 7 | Besançon Dragons | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 45 | -34 |
| 8 | Valenciennes Grizzlys | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 54 | -42 |

